La Notebook HP 255 G9 combina un diseño elegante y ligero con un potente rendimiento, ideal para quienes buscan una herramienta versátil para el trabajo y el entretenimiento. Con su pantalla Full HD y un procesador AMD Ryzen, es la opción perfecta para usuarios exigentes. La Notebook HP 255 G9 está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional tanto en el trabajo como en el ocio. Gracias a su potente procesador y gráficos, puedes realizar múltiples tareas sin interrupciones.
Diseño |
---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
País de origen | China |
Nombre de marca original | HP |
Exhibición |
---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador |
---|
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | 5825U |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria |
---|
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
ECC | No |
No ECC | Si |
Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
Medios de almacenaje |
---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos |
---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
Audio |
---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica |
---|
Cámara frontal | Si |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Conexión |
---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Teclado |
---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Características especiales |
---|
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Si |
Asistente de ayuda HP | Si |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
Herramientas de seguridad HP | TPM 2.0; Express VPN (30 días de prueba gratuita); McAfee Security (30 días de prueba gratuita); Contraseña de LastPass |
Herramientas de gestión HP | Personalizador de Touchpoint para cliente |
Segmento HP | Negocios |
Batería |
---|
Capacidad de batería | 41 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Control de energía |
---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Seguridad |
---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido |
Sostenibilidad |
---|
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Materiales y tecnologías sostenibles | 2 % de plástico reciclado posconsumo; Bajo contenido en halógenos; Tanto la caja exterior como el material de relleno corrugado son 100 % de origen sostenible y reciclable; Almohadillas de plástico reciclado |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones |
---|
Peso | 1,74 kg |
Ancho | 358 mm |
Profundidad | 242 mm |
Altura | 19,9 mm |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 69 mm |
Profundidad del paquete | 483 mm |
Altura del paquete | 305 mm |
Entregamos Boleta o Factura con su compra.
Envío gratis ( 4 días hábiles de despacho)