|
Dell
Pc Dell Optiplex 3020 I5 4570T 3.2ghz | 8gb Ram | 240 SSD | W10 PRO
$144.985 CLP
$190.770 CLP
PRODUCTO OPENBOX Se abrió para revisar el contenido, pero el producto esta nuevo, sin uso. Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 3060 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 4864 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1665 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
---|---|
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
Ancho de datos | 256 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 14 Gbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Tipo de interfaz | PCI Express x16 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 1?2 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
HDCP | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Tecnología de enfriamiento | Zotac IceStorm 2.0 |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Número de ranuras | 2 |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 650 W |
Consumo energético | 200 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 222,1 mm |
Altura | 115,6 mm |
Ancho | 38,2 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 218 mm |
Profundidad del paquete | 83 mm |
Altura del paquete | 283 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
PRODUCTO OPENBOX
Se abrió para revisar el contenido, pero el producto esta nuevo, sin uso.
Boleta o Factura por su compra.
Pago Hasta 6 Cuotas sin Interés con tarjetas de crédito / Débito a través de Flow.