DELL VOSTRO 3480 i5-8265U 14" 16GB W10PRO
Descripción
Producto reacondicionado profesionalmente.
90 días de garantía.
Condición estética 8/10
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Tipo de producto | Portátil |
Factor de forma | Concha |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Pantalla dual | No |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | Si |
Superficie de la pantalla | Mate |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Familia de procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Modelo del procesador | i5-8265U |
Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
Caché del procesador | 6 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Capacidad total de HDD | 1000 GB |
Número de HDDs instalados | 1 |
Capacidad del HDD | 1000 GB |
Interfaz del HDD | SATA |
Velocidad de rotación del HDD | 5400 RPM |
Tamaño del HDD | 2.5" |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Fabricante de altavoces | Waves |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 1 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | No |
Conexión | |
---|---|
Bluetooth | Si |
3G | No |
4G | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | Si |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclas de Windows | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Peso de la batería | 200 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 2,31 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 140 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Conformidad EPEAT | Bronze |
Certificado Energy Star | Si |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,79 kg |
Ancho | 339 mm |
Profundidad | 241,9 mm |
Altura (frente) | 1,98 cm |
Altura (posterior) | 2,1 cm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Número de adaptadores de CA | 1 |
Manual de usuario | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Entregamos Boleta o Factura con su compra.
DISPONIBILIDAD INMEDIATA
ENVIO GRATIS EN SANTIAGO
Envíos a todo Chile.
Somos Tecnoboss Chile.
Para más consultas, contáctanos al +56956097657 o para ventas empresariales.
Compartir
|
Pagos seguros garantizados 🛡️
Pago Hasta 6 Cuotas sin Interés con tarjetas de crédito / Débito a través de Flow.

Selección Especial
Productos en descuento y/o recién llegados solo por tiempo limitado.
tg: 9E4Y3LT#AKH
|
HP
Notebook HP 250 G10 I5-1334U 8 GB 512 SSD GB W11 Home
$640.990 CLP
$734.990 CLP
|
HP
Kit Avanzado: Pc Mini HP elitedesk 600 g5 16 GB/ 480 GB SSD + Monitor Samsung 24" + Teclado y mouse inalámbrico
$410.990 CLP
$450.990 CLP
PC Reacondicionados
|
Dell
Computador Pc Dell Optiplex 3060 I5 9500 3.2g 16gb Ram 240 Ssd
desde
$240.990 CLP
$350.000 CLP
|
Dell
Pc Dell Optiplex 3040 Intel Core I5-6500T | 8gb | 240 Ssd W10
desde
$290.990 CLP
$319.990 CLP
|
Dell
Pc Dell Optiplex 7040 Intel Core I5-6500T | 8gb | 240 Ssd W10 pro
desde
$220.490 CLP
$290.990 CLP
|
Dell
Pc Dell Optiplex 9020 Intel Core I7-4785T | 8gb | 240 Ssd W10 Pro
desde
$258.852 CLP
$300.990 CLP
|
Dell
Pc Dell Optiplex 7040 Intel Core I7-6700 | 8gb | 240 Ssd W10 Pro
desde
$293.252 CLP
$340.990 CLP
|
Dell
Pc Dell Optiplex 3080 Intel Core I5-10500T | 16gb | 240 Ssd W11
desde
$331.092 CLP
$384.990 CLP
|
HP
Computador Hp Prodesk 800 g1 i5 4590T, 4gb ram, 240gb SSD, W10 Pro
desde
$203.990 CLP
$217.990 CLP
|
HP
Computador Hp Elitedesk 800 g3 i5 6500T, 8gb ram, 480gb SSD, W10 Pro
desde
$319.490 CLP
$339.990 CLP